Belmonda
Belmonda es medio temprana, buen almacenado, cocción casi firme, patata de consumo Premium con rendimientos muy altos y muy buen sabor. Destaca por su piel lisa, pulpa y piel amarilla y tubérculos homogéneos. Sobresale su alta tolerancia a Rhizoctonia, phytophthora, mancha ferruginosa y negras, así como al crecimiento secundario.
Planta |
|
| Maduración | Media |
| Tipo de crecimiento | Medio |
| Forma de crecimiento | Erecto |
| Color de floración | Rojizo violeta |
| Desarrollo inicial | Rápido |
| Cantidad de tubérculos | Medio, Alto |
| Dormancia | Alta, Muy alta |
Tubérculos |
|
| Forma | Redondo ovalados |
| Color de púlpa | Amarilla |
| Profundidad de ojos | Muy superficial, Superficial |
| Color de piel | Amarilla |
| Tipo de piel | Lisa |
Resistencia |
|
| Nemátodos | Ro 1, Ro 4 |
| Sarna Verrugosa | Patotipo 1 |
| Tizón tardío | Alto |
| Phytophtora de tubérculo | Medio, Alto |
| Rhizoctonia | Alto |
| Pie negro | Medio, Alto |
| Sarna | Medio |
| Mancha ferruginosa | Muy alto |
| Crecimiento secundario | Muy alto |
| Sarna plateada | Medio, Alto |
| Daño mecánico | Alto |
| Corazón negro | Alto |
| Y-Virus | Bajo |
| Y ntn | Alto |
| Virus enrollador | Medio |
Rendimiento y calidad |
|
| Uso | Consumo, Venta directa, Empresa de envasado |
| Rendimiento | Muy alto |
| Porcentaje sobredimensionadas | Medio |
| Porcentaje muy pequeñas | Bajo |
| Tipo de cocción | Casi harinosa |
| Cambio de color después de la cocción | Bajo |
| Cambio de color antes de la cocción | Bajo |
| Materia seca | Medio |