Caruso
Caruso es para cosechar temprano, de alto rendimiento y buen almacenaje. Muy apta para el procesado de productos deshidratados, pero especialmente para Chips. Muestra una alta resistencia al tizón, virus Y, rhizoctonia y mancha ferruginosa.
Planta |
|
| Maduración | Media |
| Tipo de crecimiento | Medio |
| Forma de crecimiento | Medio erecto |
| Color de floración | Blanca |
| Desarrollo inicial | Muy rápido |
| Cantidad de tubérculos | Alto |
| Dormancia | Leve, Media |
Tubérculos |
|
| Forma | Redondo ovalados |
| Color de púlpa | Amarilla crema |
| Profundidad de ojos | Superficial, Poco profundo |
| Color de piel | Amarilla |
| Tipo de piel | Aspero |
Resistencia |
|
| Nemátodos | Ro 1, Ro 4 |
| Tizón tardío | Medio, Alto |
| Phytophtora de tubérculo | Alto |
| Rhizoctonia | Alto |
| Pie negro | Alto |
| Sarna | Medio, Alto |
| Mancha ferruginosa | Alto |
| Crecimiento secundario | Medio |
| Daño mecánico | Bajo, Medio |
| Corazón negro | Medio |
| Y-Virus | Alto |
| Y ntn | Alto |
| Virus enrollador | Medio, Alto |
Rendimiento y calidad |
|
| Uso | Chips, Papas deshidratadas |
| Rendimiento | Medio |
| Porcentaje sobredimensionadas | Bajo |
| Porcentaje muy pequeñas | Medio |
| Materia seca | Alto |
| Calidad de Chips después de la cosecha | Muy bueno |
| Calidad de Chips almacenamiento largo | Bueno |