Queen Anne
Variété précoce de consommation polyvalente (B). Idéale pour le marché du frais grâce à sa forme longue-ovale, ses yeux superficiels ainsi que sa peau lisse. Bonne homogénéité dans la répartition des calibres. Très bonne résistance aux virus Y et Yntn, au Rhizoctone, à la gale commune, à la gale argentée, à l’alternaria, ainsi qu’aux nématodes de pathotypes Ro 1, 4.
Plante |
|
| Maturité | Précoce |
| Type | Tigeux |
| Croissance | Demi-droite |
| Couleur de fleur | Blanche |
| Développement | Rapide |
| Tubérisation | Haute |
| Dormance | Très haute |
Tubercules |
|
| Forme | Oblong |
| Couleur de chair | Jaune |
| Profondeur des yeux | Très superficielle |
| Couleur de peau | Jaune |
| Caractéristiques de peau | Lisse |
Resistances |
|
| Nématodes | Ro 1, Ro 4 |
| Gale verruqueuse | Pathotype 1 |
| Mildiou feuillage | Moyenne, Haute |
| Mildiou tubercules | Haute |
| Rhizoctones | Haute |
| Jambe noire | Haute |
| Gale commune | Haute |
| Tâches de rouille | Haute |
| Repousses | Très haute |
| Gale argentée | Haute, Très haute |
| Blessures | Moyenne, Haute |
| Coups | Très haute |
| Virus Y | Très haute |
| Y ntn | Très haute |
Rendement et qualités |
|
| Utilisation | Consommation, Qualité Prémium |
| Rendement | Très haut |
| Proportion sur-calibres | Basse |
| Proportion sous-calibres | Très basse |
| Type de cuisson | B - Polyvalente |
| Changement de couleur après cuisson | Bas |
| Changement de couleur à crue | Bas |
| Taux de matière sèche | Bas, Moyen |