Belmonda
Variété semi-précoce de consommation polyvalente avec de bonnes capacités au stockage. Variété premium apportant un grand rendement commercialisable d’un produit au goût excellent. Tubercules à peau lisse, chair jaune, homogénéité de calibres. Bon comportement face aux rhizoctone, mildiou, tâches de rouille et coups. Résistance aux repousses et excroissances.
Plante |
|
| Maturité | Moyennement précoce |
| Type | Intermédiare |
| Croissance | Droite |
| Couleur de fleur | Rouge-violet |
| Développement | Rapide |
| Tubérisation | Moyenne, Haute |
| Dormance | Haute, Très haute |
Tubercules |
|
| Forme | Rond ovale |
| Couleur de chair | Jaune |
| Profondeur des yeux | Très superficielle, Superficielle |
| Couleur de peau | Jaune |
| Caractéristiques de peau | Lisse |
Resistances |
|
| Nématodes | Ro 1, Ro 4 |
| Gale verruqueuse | Pathotype 1 |
| Mildiou feuillage | Haute |
| Mildiou tubercules | Moyenne, Haute |
| Rhizoctones | Haute |
| Jambe noire | Moyenne, Haute |
| Gale commune | Moyenne |
| Tâches de rouille | Très haute |
| Repousses | Très haute |
| Gale argentée | Moyenne, Haute |
| Blessures | Haute |
| Coups | Haute |
| Virus Y | Basse |
| Y ntn | Haute |
| Virus de l'enroulement | Moyenne |
Rendement et qualités |
|
| Utilisation | Consommation, Vente directe, Conditionnement |
| Rendement | Très haut |
| Proportion sur-calibres | Moyenne |
| Proportion sous-calibres | Basse |
| Type de cuisson | B - Polyvalente |
| Changement de couleur après cuisson | Bas |
| Changement de couleur à crue | Bas |
| Taux de matière sèche | Moyen |