Toscana
Variété semi-tardive de consommation polyvalente avec un haut rendement commercialisable et un excellent gout. Tubercules parfaitement lavable grâce à une peau lisse et jaune, une forme ovale élégante et très homogène. Très bonne capacités à la conservation. Excellente résistance contre la gale commune, le rhizoctone et les coups. Résistants aux nématodes Ro1, 4.
Plante |
|
| Maturité | Moyennement précoce |
| Type | Intermédiare |
| Croissance | Demi-droite |
| Couleur de fleur | Blanche |
| Développement | Rapide |
| Tubérisation | Haute |
| Dormance | Moyenne, Haute |
Tubercules |
|
| Forme | Rond ovale |
| Couleur de chair | Jaune |
| Profondeur des yeux | Très superficielle, Superficielle |
| Couleur de peau | Jaune |
| Caractéristiques de peau | Lisse |
Resistances |
|
| Nématodes | Ro 1, Ro 4 |
| Mildiou feuillage | Moyenne |
| Mildiou tubercules | Haute |
| Rhizoctones | Haute |
| Jambe noire | Haute |
| Gale commune | Haute |
| Tâches de rouille | Moyenne, Haute |
| Repousses | Moyenne |
| Gale argentée | Haute |
| Blessures | Haute |
| Coups | Haute, Très haute |
| Virus Y | Moyenne |
| Y ntn | Très haute |
| Virus de l'enroulement | Basse |
Rendement et qualités |
|
| Utilisation | Consommation, Vente directe, Conditionnement |
| Rendement | Haut |
| Proportion sur-calibres | Moyenne |
| Proportion sous-calibres | Basse |
| Type de cuisson | B - Polyvalente |
| Changement de couleur après cuisson | Bas |
| Changement de couleur à crue | Bas |
| Taux de matière sèche | Bas, Moyen |